پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

زلزله 3.7 ريشتري 9 كيلومتري سياهكل، گيلان را لرزاند

۱ ۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۱۲:۴۱:۰۱.۲ ۳۷.۰۸ N ۴۹.۹۲ E ۶ ۳.۲ سياهكل، گيلان ۱۱ IGUT شکل موج 
تاريخ وقوع زلزله
چهارشنبه، 14 دي 1390 در 12:41:01 
(وقت محلي - تهران)

2012-01-04 09:11:01
 (UTC)
بزرگي زلزله
۳.۲
نوع بزرگي: 
Mn 
موقعيت رومركز زلزله: ۳۷.۰۸ شمالي و ۴۹.۹۲ شرقي
عمق: ۶
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه: 
استان گيلان 
فاصله‌ها: 
9 كيلومتري سياهكل، گيلان 
15 كيلومتري لاهيجان، گيلان 
20 كيلومتري آستانه اشرفيه، گيلان
 
204 كيلومتري تهران، تهران 
منبع: 
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
1 GLO SPZ 2012/01/04 09:12:49.5 0.48 751 -495 256 1.0 355 49 99.0 E 3.4 3.2
2 GZV SPZ 2012/01/04 09:11:25.6 0.08 6314 -3276 3038 1.0 82 -86 161.0 S 2.7 3.2
3 HRS SPZ 2012/01/04 09:11:52.8 0.28 522 -239 283 1.0 288 49 299.0 NW 3.0 3.2
4 MHD SPZ 2012/01/04 09:11:30.1 0.12 5545 -3059 2486 1.0 169 49 156.0 SE 3.5 3.2
5 PIR SPZ 2012/01/04 09:12:24.3 0.32 96 -327 -231 1.0 496 49 169.0 S 2.8 3.2
6 PRN SPZ 2012/01/04 09:12:10.5 0.24 4313 -1774 2539 1.0 235 49 113.0 SE 3.7 3.2
7 RAZ SPZ 2012/01/04 09:11:56.2 0.2 2604 -1307 1297 1.0 186 49 180.0 S 3.2 3.2
8 VRN SPE 2012/01/04 09:12:25.7 0.28 812 -487 325 1.0 283 49 144.0 SE 3.1 3.2

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش